+7 (385-2) 502-502, 48-80-08 ДОСТАВКА ПО ЗВОНКУ

Опрос

Спасибо, что приняли участие в наших опросах!

Режим работы

Выписка

Пн.-пт. 8:00 - 17:00

Склад

Пн.-пт. 8:00 - до последнего клиента

Выходной день:

Суббота

Воскресенье

  • Главная → 
  • Услуги → 
  • Прайс-лист на услуги → 
  •  Прайс-лист на резку металла

  • Прайс-лист на резку металла











    № п/п Размер рез
    № п/п Размер рез
    № п/п Размер рез
    Арматура/круг (газом)
    Труба круглая
    Уголок
    1 Ø 3 — 9 10,0
    1 Ø ≤ 20 8,0
    1 20х20 10,0
    2 Ø 10-12 14,0
    2 Ø 22-32 14,0
    2 25х25 14,0
    3 Ø 14-18 16,0
    3 Ø 33-40 20,0
    3 32х32 16,0
    4 Ø 20-24 20,0
    4 Ø 41-57 24,0
    4 35х35 20,0
    5 Ø 25-40 30,0
    5 Ø 76 30,0
    5 40х40 20,0
    6 Ø 42-56 44,0
    6 Ø 89  36,0
    6 45х45 24,0
    7 Ø 60-80 70,0
    7 Ø 102 44,0
    7 50х50 30,0
    8 Ø 80-100 100,0
    8 Ø 108 56,0
    8 63х63 34,0
    9 Ø 110 + 130,0
    9 Ø 114  60,0
    9 70х70 40,0




    10 Ø 133  70,0
    10 75х75 44,0
    Балка (газом)
    11 Ø 159 90,0
    11 80х80 46,0
    1 10-12 60,0
    12 Ø 159-273  130,0
    12 90х90 50,0
    2 14-18 80,0
    13 Ø 285 + 200,0
    13 100х100 50,0
    3 20-30 100,0




    14 110х110 60,0
    4 35-40 140,0




    15 125х125 70,0
    5 45+ 160,0




    16 140х140 80,0
    Квадрат
       Труба профильная
    17 160х160 100,0
    1 8-12 16,0
    1 ≤ 30х30 7,0
    18 180х180 120,0
    2 14-18 20,0
    2 40х20 8,0
    19 200х200 160,0
    3 20-25 30,0
    3 40х25 8,0
    20 250 + 200,0
    4 30-50 40,0
    4 40х40 10,0



    5 55 + 60,0
    5 50х25 10,0







    6 50х30 10,0
    Швеллер
    Лист (рез газом до 1,5 м)
    7 50х50 15,0
    1 5 20,0
    1 ≤ 3 мм 60,0
    8 60х30 15,0
    2 6,5 30,0
    2 4,0 мм 100,0
    9 60х40 15,0
    3 8 40,0
    3 5,0 мм 120,0
    10 60х60 20,0
    4 10 40,0
    4 6,0 мм 140,0
    11 70х70 20,0
    5 12 50,0
    5 8,0 мм 160,0
    12 80х40 20,0
    6 14 60,0
    6 10 мм 200,0
    13 80х60 50,0
    7 16 70,0
    7 12 мм 240,0
    14 80х80 60,0
    8 18 80,0
    8 14 мм 300,0
    15 100х50 60,0
    9 20 90,0
    9 16 мм 340,0
    16 100х60 60,0
    10 22 90,0
    10 18 мм 400,0
    17 100х80 60,0
    11 24 100,0
    11 20 мм 440,0
    18 100х100 60,0
    12 27 110,0
    12 25 мм 500,0
    19 120х60 60,0
    13 30 120,0
    13 30 мм 540,0
    20 120х80 60,0
    14 40 140,0
    14 40 мм 600,0
    21 120х120 70,0



    15 45+ мм 700,0
    22 140х140 80,0
    Шестигранник




    23 150х100 80,0
    1 12 10,0
    Полоса
    24 150х150 80,0
    2 14 12,0
    1 40х6 и менее 14,0
    25 155 + 120,0
    3 17 15,0
    2 40 х 7+ 20,0




    4 19 18,0
    3 45-60 х 4-6 20,0




    5 21 20,0
    4 45-60 х 7+ 30,0




    6 22 20,0
    5 70-100 х 4-6 24,0




    7 24 22,0
    6 70-100 х 7+ 36,0




    8 27 25,0
    7 110-140 х 4-6 30,0




    9 30 27,0
    8 110-140 х 7+ 40,0




    10 32 28,0
    9 150+ х 4-6 40,0




    11 36 30,0
    10 150+ х 7+ 60,0




    12 38 33,0





    13.04.2022г

    13 41 35,0








    14 46 40,0