Новости
Опрос
Спасибо, что приняли участие в наших опросах!
Режим работы
Выписка
Пн.-пт. 8:00 - 17:00
Склад
Пн.-пт. 8:00 - до последнего клиента
Выходной день:
Суббота
Воскресенье
| Наименование | Харрактеристика |
| Лист Г/К 2.0х1250х2500 ст3сп/пс5 | ММК |
| Лист Г/К 2.5х1250х2500 ст3сп/пс5 | ММК |
| Лист Г/К 3.0х1000х2000 ст3сп/пс5 | Северсталь |
| Лист Г/К 3.0х1250х2500 ст3сп/пс5 | ММК |
| Лист Г/К 3.0х1500х6000 ст3сп/пс5 | Северсталь |
| Лист Г/К 4.0х1500х6000 ст3сп5 | ММК |
| Лист Г/К 5.0х1500х6000 ст3сп5 | ММК |
| Лист Г/К 6.0х1500х6000 ст3сп/пс5 | ММК |
| Лист Г/К 8.0х1500х6000 ст3сп/пс5 | ММК |
| Лист Г/К 10.0х1500х6000 ст3сп/пс5 | ММК |
| Лист Г/К 12.0х1500х6000 ст3сп5 | ММК |
| Лист Г/К 14.0х1500х6000 ст3сп/пс1 | ММК |
| Лист Г/К 16.0х1500х6000 ст3сп/пс5 | ММК |
| Лист Г/К 20.0х1500х6000 ст3сп/пс5 | ЧМК |
| Лист Г/К 25.0х1500х6000 ст3сп/пс5 | ММК |
| Лист Г/К 25.0х1570х 6500 ст3пс/сп5 | ЧМК |
| Лист Г/К 30.0х1500х6000 ст3сп/пс5 | Ашинский МЗ |
| Лист Г/К 30.0х1540х 6500 ст3пс/сп5 | ЧМК |
| Лист Г/К 40.0х1540х 6000 ст3пс/сп5 | ЧМК |
| Лист нерж. 2.0х1250х2500 AISI 409 | |
| Лист оцинк. ст08пс 0.45х | 1250 х 2500, ОН-МТ-2, НЛМК |
| Лист оцинк. ст08пс 0.55х | 1250 х 2500, ОН-МТ-2 |
| Лист оцинк. ст08пс 0.5х | 1250 х 2500, ОН-МТ-2 |
| Лист оцинк. ст08пс 0.7х | 1250 х 2500, ОН-МТ-2, ММК |
| Лист оцинк. ст08пс 0.7х | 1250 х 2500, ОН-МТ-2, НЛМК |
| Лист оцинк. ст08пс 1.0х | 1250 х 2500, ХП-МТ-2, ММК |
| Лист оцинк. ст08пс 1.5х | 1250 х 2500, ОН-МТ-2, НЛМК |
| Лист просечно-вытяжной ст3 | ПВ-406х1000х2100 |
| Лист просечно-вытяжной ст3 | ПВ-408х1000х2400 |
| Лист просечно-вытяжной ст3 | Казахстан ПВ-408х1000х2400 |
| Лист просечно-вытяжной ст3 | ПВ-410х1000х2100 |
| Лист просечно-вытяжной ст3 | ПВ-510х1000х2200 |
| Лист рифленый 2-3сп/пс 3.0 | 1500 х 2000, чечев. |
| Лист рифленый 2-3сп/пс 3.0 | 1500 х 6000, чечев. |
| Лист рифленый 2-3сп/пс 4.0 | 1500 х 6000, чечев. |
| Лист рифленый 2-3сп/пс 5.0 | 1500 х 6000, чечев. |
| Лист х/к ст08пс 0.5х | 1250 х 2500, ММК |
| Лист х/к ст08пс 0.7х | 1250 х 2500, ММК |
| Лист х/к ст08пс 1.0х | 1250 х 2500, ММК |
| Лист х/к ст08пс 1.2х | 1250 х 2500, ММК |
| Лист х/к ст08пс 1.5х | 1250 х 2500, ММК |
| Лист х/к ст08пс 2.0х | 1250 х 2500, ММК |
| Лист х/к ст08пс 2.5х | 1250 х 2500, ММК |
| Лист х/к ст08пс 3.0х | 1250 х 2500, ММК |

